Nous avons voulu savoir quels étaient les modèles de caméras préférés des youtubeurs spécialisés en hi-tech. Pour se faire, nous avons listé les 35 youtubeurs les plus populaires dans le domaine de la création graphique, de la vidéo et de la photo. Ensuite, nous avons enquêté pour retrouver leurs appareils photo de prédilection. Voilà le résultat de cette enquête.
Pourquoi chercher à savoir quel est le matériel des youtubeurs ?
Vous hésitez sur le meilleur appareil photo et/ou caméra à acheter pour produire de superbes vidéos ou peut-être devenir youtubeur ? Il est vrai que le choix est vaste. Pour y voir clair, une bonne solution consiste donc à s’inspirer des meilleurs créateurs de contenus vidéos. Autant s’inspirer des meilleurs pour être sûr d’avoir le bon matos.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons fait le compte. Nous avons trouvé au total 35 youtubeurs hi-tech qui partagent leur set up. Nous avons listé leur matos, en commençant par leur appareil photo mais pas que, nous avons aussi listé leur microphone, éclairage de studio, leur smartphone et leurs objectifs photo notamment.
Quels youtubeurs avons-nous sélectionnés ?
Nous avons recherché les influenceurs les plus populaires en fonction du nombre d’abonnés sur leurs réseaux sociaux et YouTube en particulier.
On s’est focalisé sur les influenceurs français et anglophones, généralement américains.
Leur point commun : ils produisent tous des contenus vidéo de grande qualité.
La plupart sont spécialisés en test de matériel mais pas que, ils proposent aussi des reportages ou des road trips…
Les 35 youtubeurs hi-tech de notre sélection :
Nom du Youtubeur | Nombre d’abonnés | Création de la chaîne | Vues totales sur les vidéos | Spécialité |
Monsieur GRrr | 507 K abonnés | juin 2015 | 81 362 760 vues | Vlogueur Tech |
Steven | 958 K abonnés | février 2010 | 163 092 618 vues | Vidéaste High-Tech |
Romain Lanéry | 1,01 M abonnés | juin 2015 | 156 168 849 vues | Entrepreneur et créateur de vidéos High-Tech |
Micode | 900 K abonnés | janvier 2017 | 51 979 882 vues | Vidéaste web |
Discover ID | 310 K abonnés | novembre 2016 | 32 795 780 vues | Vidéaste web |
Léo Duff | 336 K abonnés | janvier 2011 | 30 690 542 vues | Vidéaste, Influenceur High-Tech |
Bruno Maltor | 249 K abonnés | octobre 2012 | 15 459 515 vues | Blogueur voyage |
Nowtech | 316 K abonnés | mars 2013 | 34 082 711 vues | Collectif de vidéastes, production audiovisuelle |
TheiCollection | 839 K abonnés | juillet 2011 | 151 913 067 vues | Youtuber Tech |
Pierre T. Lambert | 78,1 K abonnés | août 2017 | 2 884 961 vues | Photographe de voyages |
Léo TechMaker | 672 K abonnés | novembre 2015 | 89 201 969 vues | Vidéaste High-Tech |
Adrien ADRI GEEK | 1,24 M abonnés | octobre 2011 | 289 981 506 vues | Vidéaste High-Tech et voyage |
SEB | 4,88 M abonnés | novembre 2011 | 592 333 991 vues | Vidéaste (musique/documentaire) |
Kraig Adams | 670 K abonnés | janvier 2011 | 26 864 703 vues | Vidéaste, Randonneur, producteur |
Justin Tse | 737 K abonnés | janvier 2012 | 109 146 196 vues | Créateur de contenu lifestyle, technologie et maison |
Marques Brownlee | 15,2 M abonnés | mars 2008 | 2 860 726 687 vues | Vidéaste High-Tech |
Peter McKinnon | 5,64 M abonnés | février 2010 | 510 400 516 vues | Vlogueur (photographie/cinéma) |
Matti Haapoja | 1,15 M abonnés | septembre 2015 | 95 171 688 vues | Vidéaste High-Tech/Vie et producteur |
Potato Jet | 881 K abonnés | octobre 2016 | 95 561 105 vues | Youtuber photographie, vidéo, high-tech |
Sara Dietschy | 836 K abonnés | septembre 2011 | 90 343 035 vues | Youtubeuse Tech, Vlogs, Documentaire |
Kai W | 921 K abonnés | avril 2013 | 76 706 963 vues | Photographe, Vlogueur, vidéaste high-tech |
Parker Walbeck | 1,69 M abonnés | août 2012 | 105 765 010 vues | Créateur de contenu, formateur cinéaste/vidéaste |
iJustine | 6,98 M abonnés | mai 2006 | 1 324 719 668 vues | Vlogueuse et Youtubeuse Tech/Jeux-Vidéos |
CaseyNeistat | 12,4 M abonnés | février 2010 | 3 020 026 066 vues | Youtuber Tech/Lifestyle |
Sean Tucker | 503 K abonnés | décembre 2008 | 21 482 852 vues | Photographe, producteur, vidéaste, auteur |
Jared Polin | 1,36 M abonnés | mars 2008 | 233 948 276 vues | Youtuber, Photographe |
Leigh TheSnapChic | 202 K abonnés | décembre 2009 | 34 124 693 vues | Youtubeuse photographe et lifestyle |
Dan Watson | 173 K abonnés | avril 2011 | 29 878 353 vues | Photographe et vidéaste |
Nomadic Ambience | 907 K abonnés | juillet 2017 | 70 372 084 vues | Voyageur passionné de vidéo/ photo |
Pewdiepie | 111 M abonnés | avril 2010 | 28 082 624 150 vues | Youtuber / Vidéaste |
Flo Nick | 4,13 K abonnés | juillet 2015 | 534 099 vues | Directeur de la photographie, créateur de vidéos |
Jordan Boostmaster | 292 K abonnés | janvier 2012 | 48 553 157 vues | Vidéaste et cycliste pro |
Mark Harrison | 217 K abonnés | décembre 2007 | 15 034 144 vues | Vidéaste High-Tech, Vlogs, Voyages |
Amanda Horvath | 48,3 K abonnés | janvier 2017 | 2 384 621 vues | Entrepreneuse et Vidéaste |
Gerald Undone | 310 K abonnés | août 2016 | 27 976 917 vues | Vidéaste High-Tech |
Les 3 caméras et appareils photo les plus populaires chez les youtubeurs
Panasonic Lumix DC-GH5

Le Panasonic Lumix DC-GH5 est la caméra de youtubeur la plus utilisée de notre sélection.
C’est probablement ce qui se fait de mieux pour un tarif aussi compétitif de 1200 € sans objectif. Le Panasonic Lumix DC-GH5 est considéré comme le meilleur appareil hybride de Panasonic en photo et surtout le meilleur et de loin pour la vidéo. C’est un appareil sans défaut, bon dans tous les domaines, la référence tout simplement.
Le Panasonic Lumix DC-GH5 est utilisé par :
- Monsieur GRrr
- Adrien ADRI GEEK
- Sara Dietschy
- Kai W
- Casey Neistat
- Amanda Horvath
POINTS FORTS
- Vidéo 4K
- Capteur stabilisé sur 5 axes..
- Écran HDR tactile et orientable
- Prise HDMI
POINTS FAIBLES
- Temps d’allumage un peu long
- Hautes sensibilités perfectibles
Canon EOS 1DX Mark II

Deuxième appareil le plus populaire de notre classement, le Canon EOS 1DX Mark II a reçu un accueil mitigé de la presse tech spécialisée. Il est disponible en boitier nu à 1500 €. En mode vidéo, c’est une caméra efficace pour du reportage en extérieur. Il est possible d’enregistrer en 4K mais on ne peut hélas pas filmer en UHD ni en très haute définition via la sortie HDMI.
POINTS FORTS
- Mode vidéo 4K à 60p
- Enregistrement à 120 ips
- Excellent suivi autofocus en vidéo
- Entrée micro et sortie casque pour le contrôle en live
- Bonne gestion du bruit
- Puce GPS intégrée
- Fonction antiscintillement
POINTS FAIBLES
- Autonomie de la batterie
- Pas d’enregistrement UHD en vidéo
- Pas d’écran orientable
- Deux formats de cartes (CFast / CF)
- Sortie HDMI uniquement en HDTV 1080
- Pas de stabilisation électronique en vidéo
- Optiques EF-S non compatibles avec le boîtier 24×36
Les youtubeurs qui l’utilisent :
- Romain Lanéry
- Justin Tse
- Peter McKinnon
- Matti Haapoja
- Parker Walbeck
Sony A7SIII

Une rolls à plus de 4000€. Le Sony Alpha 7S III est un appareil photo hybride plein format spécialisé en vidéo. Son viseur électronique est l’un des meilleurs disponibles sur le marché. Il offre une excellente gestion de la sensibilité même en 4K UHD à couper le souffle. C’ets un appareil onéreux, et il le vaut bien, il n’a aucun défaut en vidéo.
POINTS FORTS
- Enregistrement 4K à 120 i/s et en FHD à 240 i/s
- Pas de recadrage en 4K UHD
- Détection et suivi AF des visages en vidéo
- Stabilisation du capteur
- Viseur électronique de référence
- Écran tactile sur rotule
- Prise microphone et casque
POINTS FAIBLES
- Définition du capteur réduite pour de la photo.
- Le mode Rafale limité à 10 i/s.
- Obturateur électronique limité au 1/8000 s.
Cet appareil est utilisé par :
- Kraig Adams
- Potato Jet
- Dan Watson
- Gerald Undone